製品一覧
mesh とμm の対比表
| mesh | 32 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 635 | 847 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 500 | 300 | 250 | 177 | 150 | 125 | 100 | 74 | 63 | 46 | 41 | 36 | 25 | 20 | 15 |
価格の目安
| サンプル価格帯 | 400~799(円/kg) | 800~1,199(円/kg) | 1,200~(円/kg) |
|---|---|---|---|
| 記号 | C | B | A |
製品スペック表
※ 数値は代表値を記載しております
マダガスカル産鱗片状黒鉛
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | 粒度 | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDG95 | 93.5% | 5.0% | 1.5% | 20 | - | B | 15kg |
| その他 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 5-200 調整可能 |
- | A | 10-20kg |
鱗片状黒鉛
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | 粒度 | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-1 | 98.0% | 0.5% | 1.5% | 2 | - | A | 10kg |
| Z-5F | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 4 | - | A | 10kg |
| CNP7 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 7 | - | A | 10kg |
| CNP15 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 15 | - | A | 10kg |
| CNP35 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 40 | - | A | 10kg |
| Z-25 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 30 | - | A | 10kg |
| Z-50 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 50 | - | A | 10kg |
| Z-100 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | - | -100mesh 80% 以上 | A | 20kg |
| Z+50 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | - | +50mesh 75% 以上 | A | 25kg |
| Z+80 | 99.0% | 0.1% | 0.9% | - | +80mesh 75% 以上 | A | 25kg |
| X-10 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 11 | - | A | 10kg |
| X-20 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 20 | - | B | 20kg |
| X-30 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 30 | - | B | 20kg |
| RP99-150 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 36 | - | B | 20kg |
| RP99-100 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 53 | - | B | 20kg |
| X-100 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | - | -100mesh 80% 以上 | B | 20kg |
| XD150 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 170~230 | +150mesh 75% 以上 | A | 20kg |
| XD100 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 200~300 | +100mesh 75% 以上 | A | 20kg |
| W-5 | 97.0% | 2.0% | 1.0% | 4 | - | A | 10kg |
| W+32 | 97.0% | 2.0% | 1.0% | - | +32mesh 70% 以上 | A | 20kg |
| 2000M | 97.0% | 2.0% | 1.0% | 13 | - | A | 10kg |
| -300 | 97.0% | 2.0% | 1.0% | 45 | - | B | 15kg |
| V-100 | 95.5% | 3.0% | 1.5% | - | -100mesh 80% 以上 | B | 20kg |
| V-10F | 95.5% | 3.0% | 1.5% | 11 | - | B | 20kg |
| V-18 | 95.5% | 3.0% | 1.5% | 20 | - | B | 20kg |
| V-14 | 95.5% | 3.0% | 1.5% | 15 | - | B | 20kg |
| CGP-90F | 88.0% | 10.0% | 2.0% | 11 | - | C | 20kg |
鱗状黒鉛(塊状黒鉛)
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP7 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 7 | A | 10kg |
| SRP-150 | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 40 | B | 25kg |
| SRP-10 | 97.5% | 1.5% | 1.0% | 12 | B | 20kg |
| 1500M-A | 97.5% | 1.5% | 1.0% | 15 | B | 20kg |
土状黒鉛
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP2000M | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 5 | A | 20kg |
| MAC-5 | 75.0% | 21.0% | 4.0% | 6 | C | 15kg |
人造黒鉛
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | 粒度 | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB-5 | 99.5% | 0.5% | - | 5 | - | A | 10kg |
| AG-6T | 99.5% | 0.5% | - | 7 | - | A | 20kg |
| AGB-30 | 99.5% | 0.5% | - | 30 | - | B | 20kg |
| AGB-604 | 99.5% | 0.5% | - | 55 | - | C | 20kg |
| AGB-100 | 99.5% | 0.5% | - | 110 | - | C | 20kg |
| AGB-32 | 99.5% | 0.5% | - | 200~300 | - | C | 25kg |
| AGB-特20 | 99.5% | 0.5% | - | - | 60~20mesh 70%以上 | C | 25kg |
| AGB-055 | 99.5% | 0.5% | - | - | 0.5~5mm 85%以上 | C | 25kg |
熱分解黒鉛
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-H | 99.5% | 0.5% | - | 7 | A | 10kg |
| PC-10 | 99.5% | 0.5% | - | 10 | B | 10kg |
| PC-30 | 99.5% | 0.5% | - | 35 | B | 10kg |
| PC-99-300M | 99.5% | 0.5% | - | 54 | B | 20kg |
膨張化黒鉛(熱膨張後)
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC1500 | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 7 | A | 5kg |
| EC1000 | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 15 | A | 5kg |
| EC500 | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 25 | A | 5kg |
| EC300 | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 50 | A | 10kg |
| EC100 | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 170〜230 | A | 10kg |
| EC50 | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 380〜460 | A | 10kg |
| EC10-THD-L | 97.5% | 1.0% | 1.5% | 100〜200 | A 膨張黒鉛を熱膨張 して解砕処理した製品。 |
5kg |
膨張黒鉛(熱膨張前)
| 品名 | 固定炭素 (min) | 粒度 | 膨張容積 (cc/g) | 膨張開始 温度(℃) |
pH | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9532400A | 95.0% | +32mesh 75%以上 | 400 | 200 | 5~9 | A | 25kg |
| 953240L | 95.0% | +32mesh 75%以上 | 400 | 160 | 5~9 | A | 25kg |
| 9950200 | 99.0% | +50mesh 75%以上 | 200 | 180 | 5~9 | B | 25kg |
| 9550250 | 95.0% | +50mesh 75%以上 | 250 | 200 | 5~9 | B | 25kg |
| 955025L | 95.0% | +50mesh 75%以上 | 250 | 160 | 5~9 | B | 25kg |
| 9280170 | 92.0% | +80mesh 75%以上 | 170 | 220 | 5~9 | B | 25kg |
| 9510045 | 95.0% | -100mesh 70%以上 | 45 | 200 | 5~9 | B | 25kg |
球状黒鉛
| 品名 | 固定炭素 (min) | 灰分 (max) | 揮発分 | 平均粒径 (μm) | サンプル価格帯 上記「価格の目安」参照 | 最小梱包数量 (紙袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-BH8 | 99.9% | 0.1% | - | 8 | A | 20kg |
| SG-BH15 | 99.9% | 0.1% | - | 15 | A | 20kg |
| SG-BH | 99.9% | 0.1% | - | 20 | A | 20kg |
| SG-BL30 | 99.9% | 0.1% | - | 30 | A | 20kg |
| SG-BL40 | 99.9% | 0.1% | - | 40 | A | 20kg |